Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Flat Bed CNC Lathe Machine
SIEMENS / FANUC / GSK
660 mm
3000 mm
11KW
86 mm
Main Feature
Convincing Arguments : Quality, Efficiency and Price
Heavy Duty Version CNC-controlled Flat Bed Lathe Machine
Maximum Swing Over Bed Ø 660 mm, Distance Between Centers up to 3000 mm
Rigid Wider Machine Bed up to 460 mm so Perfect for Machining Heavy Work-piece
Larger Spindle Bore Diameter up to Ø 105 mm
Heavy ribbed machine bed with bed guides and wide V-blocks for heavy-duty machining
Bed Rails Tempered and Polished
High quality spindle bearings ensure constant precision during continuous operation
Machine housing can completely closed and easily accessible through opening sliding door
Safety Dual-Sliding Doors
Spindle Stock Design Guarantees Minimal Noise
High quality cast iron made by resin sand process and aging treatments
Hardened and ground slide ways
Polished ball screw spindles
Maintenance-friendly protective housing
Central Lubrication System
High-quality preloaded ball screws
Precise machining and Precision workmanship
Braced machine bed made from grey cast-iron
Servo-motor for X-axis and Z-axis as standard included
Powerful 11KW main motor as standard included
6-Station or 8-Station Electric Turret is optional
Hydraulic Lathe Chuck, Hydraulic Tailstock and Chip Conveyor are optional
SIEMENS or FANUC CNC Control System is optional
Certificate of Original (CO, FORM A, FORM E, FORM F)
Technical Data
Product Name : | High Precision Flat-Bed CNC Lathe Machine | |||
Product Item : | DL-CNC 660X1000 | DL-CNC 660X1500 | DL-CNC 660X2000 | DL-CNC 660X3000 |
Bed Type : | Flat Bed | Flat Bed | Flat Bed | Flat Bed |
Machine Data | ||||
Maximum Swing over Bed : | Ø 660 mm | Ø 660 mm | Ø 660 mm | Ø 660 mm |
Distance Between Centers : | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Swing over Cross Slide : | Ø 420 mm | Ø 420 mm | Ø 420 mm | Ø 420 mm |
Bed Width : | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Headstock | ||||
Spindle Bore : | Ø 86 mm (Ø 105 mm is optional) | Ø 86 mm (Ø 105 mm is optional) | ||
Spindle Speed : | 30-1600 RPM | 30-1600 RPM | 30-1600 RPM | 30-1600 RPM |
Spindle Taper : | Ø 90 mm (1:20) | Ø 90 mm (1:20) | Ø 90 mm (1:20) | Ø 90 mm (1:20) |
Travel | ||||
Max. Travel of X-Axis : | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Max. Travel of Z-Axis : | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Rapid Feed for X-Axis : | 8000 mm /min | 8000 mm /min | 8000 mm /min | 8000 mm /min |
Rapid Feed for Z-Axis : | 9000 mm /min | 9000 mm /min | 9000 mm /min | 9000 mm /min |
Tooling Turret | ||||
Nos. of Tool Post Station : | 4-station Electric Turret (6 or 8-station is optional ) | 4-station Electric Turret (6 or 8-station is optional ) | ||
Max. Size of Tool Post : | 32 X 32 mm | 32 X 32 mm | 32 X 32 mm | 32 X 32 mm |
Tailstock | ||||
Tailstock Taper : | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
Tailstock Quill Diameter : | Ø 100 mm | Ø 100 mm | Ø 100 mm | Ø 100 mm |
Tailstock Quill Stroke : | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Precision | ||||
Repeat Accuracy : | ± 0.007 mm | ± 0.007 mm | ± 0.007 mm | ± 0.007 mm |
Positioning Accuracy : | ± 0.015 mm | ± 0.015 mm | ± 0.015 mm | ± 0.015 mm |
Drive Capacity | ||||
Main Motor : | 11 KW | 11 KW | 11 KW | 11 KW |
Connection Voltage : | Three Phase 400V voltage | |||
Gross Weight : | 4280 KGS | 5180 KGS | 5680 KGS | 6280 KGS |
Packing Size : | 3360 X 1880 X 2150 mm ( For DL-CNC 660 X 1000 ) 3750 X 1880 X 2150 mm ( For DL-CNC 660 X 1500 ) 4150 X 1880 X 2150 mm ( For DL-CNC 660 X 2000 ) 5250 X 1880 X 2150 mm ( For DL-CNC 660 X 3000 ) | |||
Standard Accessory : | GSK CNC Control System, 3-Jaw Chuck, 4-station Electric Turret, Coolant System, Central Lubrication System, Machine Lamp, Tools and Tool-box |
Download