Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pieza de trabajo 15 toneladas
Torno de CNC de servicio pesado
1700 mm
18000 mm
37 kW
130 mm
Característica principal
Argumentos convincentes: calidad, eficiencia y precio
El peso de trabajo de trabajo de carga máxima es de 15 toneladas
El swing máximo sobre la cama está arriba Ø 1700 mm
El ancho sólido de la vía guía es de 1100 mm
Máquina de torno controlada por CNC perfecta para la industria pesada
Diámetro de agujero de huso grande hasta Ø 130 mm
Post de herramientas eléctricas de 4 posiciones que se incluye por estándar
Fácil operación y mantenimiento convenientemente
Alimentación longitudinal y alimentos cruzados por accionamiento de servomotor a través de tornillos de bola
Carcasa protectora para mantenimiento
Sistema de lubricación central
Contrapolate motorizado
Tornillos de pelota precargados de alta calidad
Cama de máquina en arranque hecha de hierro fundido gris
Guías endurecidas de alta frecuencia endurecida asegura una mayor precisión y una vida laboral más larga
Rodamiento de huso complejo
Puertas corredizas de seguridad
Maneras de deslizamiento endurecido y molido
Mecanizado preciso y lubricación central
Potente motor principal de 37 kW como estándar incluido
Siemens o Fanuc o GSK o el sistema de control CNC Fagor es opcional
Certificado de original (CO, Forma A, Formulario E, Formulario F)
Datos técnicos
Nombre del producto : | Máquina de torno CNC de servicio pesado | ||||
Artículo del producto : | DLE - CNC 1300A | DLE - CNC 1500A | DLE - CNC 1700A | DLE - CNC 1900A | DLE - CNC 2100A |
Tipo de cama : | Cama plana | Cama plana | Cama plana | Cama plana | Cama plana |
Máxima pieza de trabajo de carga: | 15 toneladas | 15 toneladas | 15 toneladas | 15 toneladas | 15 toneladas |
Ancho de la cama : | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Datos de la máquina | |||||
Swing máximo sobre la cama: | Ø 1300 mm | Ø 1500 mm | Ø 1700 mm | Ø 1900 mm | Ø 2100 mm |
Max. Balancearse sobre la diapositiva: | Ø 850 mm | Ø 1050 mm | Ø 1250 mm | Ø 1450 mm | Ø 1650 mm |
Distancia entre centros: | 3000 /4000/5000/6000/8000 /10000/12000 /16000 /18000 mm | ||||
Longitud máxima de corte: | 2800 /3800/4800/5800/7800/9800/11800 /15800 /17800 mm | ||||
Cabezal | |||||
Orificio del huso : | Ø 130 mm | ||||
Taper del huso : | Métrica 140 | ||||
Velocidad del huso : | 2 - 200 rpm | ||||
Pasos del husillo de velocidad : | 4 pasos | ||||
Torreta de herramientas | |||||
Post de herramienta : | Torreta eléctrica de 4 estaciones (6 u 8 pistas es opcional) | ||||
Max. Tamaño de la vástago de herramientas: | 50 x 50 mm | ||||
Viajar | |||||
Max. Travel x-eje: | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 850 mm | 850 mm |
Max. Viaje en el eje z: | 2850 /3850/4850/5850/7850/9850 /11850 /15850 /17850 mm | ||||
Eje x de alimentación rápida: | 4000 mm /min | ||||
Eje Z de alimentación rápida: | 6000 mm /min | ||||
Contragolimiento | |||||
Taper de la cola: | Métrica 80 | ||||
Diámetro de la pluma de astro de cola: | Ø 260 mm | ||||
Stroke de pluma en la cola: | 300 mm | ||||
Precisión de trabajo | |||||
Precisión de la pieza de trabajo: | IT 6 - 7 | ||||
Rugosidad de la superficie: | RA 2 .5 - 3.2 μm | ||||
Capacidad de conducción | |||||
Motor principal: | 37 kW | ||||
Tipo de embalaje : | Tipo de exportación | ||||
Peso bruto: | 27850 kgs (para DLE - CNC 2100A x 8000) | ||||
Tamaño de embalaje: | 12750 x 2290 x 2580 mm (para DLE - CNC 2100A x 8000) | ||||
Accesorio estándar: | Sistema de control CNC, torreta eléctrica de 4 puestos de buceo, torreta eléctrica de 4 posiciones , Sistema de lubricación, sistema de refrigerante, lámpara de máquina, herramientas y caja de herramientas |
Descargar