Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Torno CNC de cama plana
SIEMENS / FANUC / GSK
500 mm
2000 mm
7.5 KW
86 mm
Caracteristica principal
Argumentos convincentes: calidad, eficiencia y precio
Máquina de torno de cama plana controlada por CNC
Máx.La cama abatible tiene un diámetro de 500 mm.
Mayor diámetro del agujero del husillo hasta Ø 86 mm
Husillos de bolas pulidos
Carcasa protectora de fácil mantenimiento
Interruptor de seguridad en puerta corredera delantera.
Husillos de bolas precargados de alta calidad
Mano de obra de precisión
Bancada de máquina reforzada de fundición gris
Rodamiento de husillo complejo
Seguridad Puertas correderas dobles y pulsador de parada de emergencia
Guías de deslizamiento endurecidas y rectificadas.
Torno controlado por CNC perfecto para la industria
Mecanizado preciso y lubricación central
Concentricidad en el mandril del torno inferior a 0,04 mm
Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.
Servomotor para eje X y eje Z incluido de serie
Portabrocas manual de 3 mordazas incluido de serie
Incluye poste de herramientas eléctricas estándar de 4 posiciones.
Potente motor principal de velocidad variable con conversión de frecuencia incluido de serie
El motor principal servo estable es opcional
Sistema de lubricación centralizado automático
Volante electrónico para el eje X y el eje Z
El poste de herramientas de 6 vías y el poste de herramientas de 8 vías son opcionales
El mandril de torno hidráulico es opcional
El contrapunto hidráulico es opcional
El sistema de control CNC SIEMENS es opcional
Certificado de original (CO, FORMULARIO A, FORMULARIO E, FORMULARIO F)
Datos técnicos
Producto Nombre : | Máquina de torno CNC de alta precisión | |||
Producto Artículo : | DL-CNC500X750 | DL-CNC500X1000 | DL-CNC500X1500 | DL-CNC500X2000 |
Cama Tipo : | Cama plana | Cama plana | Cama plana | Cama plana |
Máquina Datos | ||||
Columpio máximo sobre la cama: | Ø 500 mm | Ø 500 mm | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
Distancia entre centros: | 750 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Gire sobre el tobogán cruzado: | Ø 280 mm | Ø 280 mm | Ø 280 mm | Ø 280 mm |
Diámetro del husillo: | Ø 86 mm | Ø 86 mm | Ø 86 mm | Ø 86 mm |
Ancho de la cama: | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Clavijero | ||||
Cono del husillo : | MT 7 | MT 7 | MT 7 | MT7 |
Eje de velocidad : | 150-2000 RPM | 150-2000 RPM | ||
Pasos de la velocidad del husillo: | Velocidad variable | Velocidad variable | ||
Viajar | ||||
Máx.Viaje del eje X : | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Máx.Viaje del eje Z : | 750 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Velocidad rápida del eje X: | 6000 mm/min | 6000 mm/min | ||
Velocidad rápida del eje Z: | 8000 mm/min | 8000 mm/min | ||
Contrapunto | ||||
Cono del contrapunto: | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
Golpe de pluma del contrapunto: | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Diámetro de la pluma del contrapunto: | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
Máx.Tamaño del poste de herramientas: | 25 X 25 mm | 25 X 25 mm | 25 X 25 mm | 25 X 25 mm |
Números de posición de la herramienta : | 4 / 6 / 8 (opcional) | 4 / 6 / 8 (opcional) | ||
Precisión | ||||
Precisión de posicionamiento repetido: | 0,008 mm | 0,008 mm | 0,008 mm | 0.008 mm |
Unidad de configuración mínima (eje X/Y): | 0,001/0,001mm | 0,001/0,001mm | ||
Conducir Capacidad | ||||
Motor principal : | 7500 W | 7500 W | 7500 W | 7500 W |
Motor refrigerante: | 120W | 120W | 120W | 120W |
Voltaje de conexión: | 400V | 400V | ||
Peso bruto : | 2550 KG | 2950 KG | 3450 KG | 4150 KG |
Tamaño de embalaje : | 2650 X 1800 X 2100 mm ( Para DL-CNC 500 X 750 ) 3100 X 1850 X 2100 mm (Para DL-CNC 500 X 1000 ) 3550 X 1880 X 2100 mm (Para DL-CNC 500 X 1500 ) 4050 X 1880 X 2100 mm (Para DL-CNC 500 X 2000) | |||
Accesorio estándar: | Sistema de control CNC GSK, portabrocas de 3 mordazas, cambiador automático de herramientas de 4 estaciones, sistema de lubricación, motor principal del husillo inversor, Sistema de refrigeración, lámpara de trabajo, patas de la máquina, herramientas y caja de herramientas |
Descargar